1833-2720
010-3117-9151※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 100,000 | 143,000 | 186,000 | 230,000 | 267,000 | 304,000 | 335,000 | 366,000 | 391,000 | 416,000 | 441,000 | 465,000 | 484,000 | 503,000 | 515,000 | 527,000 | 540,000 | 552,000 | 565,000 | 571,000 | 577,000 | 583,000 | 589,000 | 596,000 | 602,000 | 608,000 | 614,000 | 620,000 | 620,000 |
| 56,000 | 111,000 | 159,000 | 207,000 | 256,000 | 297,000 | 339,000 | 373,000 | 408,000 | 435,000 | 463,000 | 490,000 | 518,000 | 539,000 | 559,000 | 573,000 | 587,000 | 601,000 | 615,000 | 628,000 | 635,000 | 642,000 | 649,000 | 656,000 | 663,000 | 670,000 | 677,000 | 684,000 | 690,000 | 690,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴 K3
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 460,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소나타 DN8
K5 3세대
소나타 디엣지
더 뉴 K5
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,000 | 138,000 | 198,000 | 258,000 | 319,000 | 370,000 | 422,000 | 465,000 | 508,000 | 542,000 | 577,000 | 611,000 | 645,000 | 671,000 | 697,000 | 714,000 | 731,000 | 749,000 | 766,000 | 783,000 | 792,000 | 800,000 | 809,000 | 817,000 | 826,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 860,000 | 860,000 |
| 69,000 | 138,000 | 198,000 | 258,000 | 319,000 | 370,000 | 422,000 | 465,000 | 508,000 | 542,000 | 577,000 | 611,000 | 645,000 | 671,000 | 697,000 | 714,000 | 731,000 | 749,000 | 766,000 | 783,000 | 792,000 | 800,000 | 809,000 | 817,000 | 826,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 860,000 | 860,000 |
| 88,000 | 176,000 | 253,000 | 330,000 | 407,000 | 473,000 | 539,000 | 594,000 | 649,000 | 693,000 | 737,000 | 781,000 | 825,000 | 858,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 957,000 | 979,000 | 1,001,000 | 1,012,000 | 1,023,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 88,000 | 176,000 | 253,000 | 330,000 | 407,000 | 473,000 | 539,000 | 594,000 | 649,000 | 693,000 | 737,000 | 781,000 | 825,000 | 858,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 957,000 | 979,000 | 1,001,000 | 1,012,000 | 1,023,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
뉴G80
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,000 | 336,000 | 483,000 | 630,000 | 777,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,134,000 | 1,239,000 | 1,323,000 | 1,407,000 | 1,491,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,701,000 | 1,743,000 | 1,785,000 | 1,827,000 | 1,869,000 | 1,911,000 | 1,932,000 | 1,953,000 | 1,974,000 | 1,995,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,079,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 192,000 | 384,000 | 552,000 | 720,000 | 888,000 | 1,032,000 | 1,176,000 | 1,296,000 | 1,416,000 | 1,512,000 | 1,608,000 | 1,704,000 | 1,800,000 | 1,872,000 | 1,945,000 | 1,992,000 | 2,040,000 | 2,088,000 | 2,136,000 | 2,184,000 | 2,208,000 | 2,232,000 | 2,256,000 | 2,280,000 | 2,304,000 | 2,328,000 | 2,352,000 | 2,376,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
K8
그랜저 GN7
디 올 뉴 그랜저
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,000 | 220,000 | 316,000 | 411,000 | 507,000 | 590,000 | 672,000 | 740,000 | 809,000 | 864,000 | 918,000 | 973,000 | 1,028,000 | 1,069,000 | 1,110,000 | 1,138,000 | 1,165,000 | 1,192,000 | 1,220,000 | 1,247,000 | 1,261,000 | 1,275,000 | 1,288,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,329,000 | 1,343,000 | 1,357,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 132,000 | 263,000 | 378,000 | 492,000 | 607,000 | 706,000 | 804,000 | 886,000 | 968,000 | 1,034,000 | 1,099,000 | 1,165,000 | 1,230,000 | 1,280,000 | 1,329,000 | 1,362,000 | 1,394,000 | 1,427,000 | 1,460,000 | 1,493,000 | 1,509,000 | 1,526,000 | 1,542,000 | 1,558,000 | 1,575,000 | 1,591,000 | 1,608,000 | 1,624,000 | 1,640,000 | 1,640,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승 투어러
스타리아 9인승 투어러
더 뉴카니발(KA4)
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,287,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,518,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 156,000 | 312,000 | 449,000 | 585,000 | 722,000 | 839,000 | 956,000 | 1,053,000 | 1,151,000 | 1,229,000 | 1,307,000 | 1,385,000 | 1,463,000 | 1,521,000 | 1,580,000 | 1,619,000 | 1,658,000 | 1,697,000 | 1,736,000 | 1,775,000 | 1,794,000 | 1,814,000 | 1,833,000 | 1,853,000 | 1,872,000 | 1,892,000 | 1,911,000 | 1,931,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 156,000 | 312,000 | 449,000 | 585,000 | 722,000 | 839,000 | 956,000 | 1,053,000 | 1,151,000 | 1,229,000 | 1,307,000 | 1,385,000 | 1,463,000 | 1,521,000 | 1,580,000 | 1,619,000 | 1,658,000 | 1,697,000 | 1,736,000 | 1,775,000 | 1,794,000 | 1,814,000 | 1,833,000 | 1,853,000 | 1,872,000 | 1,892,000 | 1,911,000 | 1,931,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 168,000 | 336,000 | 483,000 | 630,000 | 777,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,134,000 | 1,239,000 | 1,323,000 | 1,407,000 | 1,491,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,701,000 | 1,743,000 | 1,785,000 | 1,827,000 | 1,869,000 | 1,911,000 | 1,932,000 | 1,953,000 | 1,974,000 | 1,995,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,079,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
신형 쏘렌토
더 뉴셀토스 2.0
더 뉴투싼 가솔린
더 뉴스포티지
디 올 뉴싼타페
더 뉴쏘렌토(MQ4)
디 올 뉴 팰리세이드
26년 그랑 콜레오스 가솔린
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,000 | 232,000 | 334,000 | 435,000 | 537,000 | 624,000 | 711,000 | 783,000 | 856,000 | 914,000 | 972,000 | 1,030,000 | 1,088,000 | 1,131,000 | 1,175,000 | 1,204,000 | 1,233,000 | 1,262,000 | 1,291,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 1,349,000 | 1,363,000 | 1,378,000 | 1,392,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 95,000 | 189,000 | 272,000 | 354,000 | 437,000 | 508,000 | 579,000 | 638,000 | 697,000 | 744,000 | 791,000 | 838,000 | 885,000 | 921,000 | 956,000 | 980,000 | 1,003,000 | 1,027,000 | 1,051,000 | 1,074,000 | 1,086,000 | 1,098,000 | 1,110,000 | 1,121,000 | 1,133,000 | 1,145,000 | 1,157,000 | 1,169,000 | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 107,000 | 213,000 | 306,000 | 399,000 | 493,000 | 572,000 | 652,000 | 719,000 | 785,000 | 838,000 | 892,000 | 945,000 | 998,000 | 1,038,000 | 1,078,000 | 1,104,000 | 1,131,000 | 1,158,000 | 1,184,000 | 1,211,000 | 1,224,000 | 1,237,000 | 1,251,000 | 1,264,000 | 1,277,000 | 1,291,000 | 1,304,000 | 1,317,000 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| 107,000 | 213,000 | 306,000 | 399,000 | 493,000 | 572,000 | 652,000 | 719,000 | 785,000 | 838,000 | 892,000 | 945,000 | 998,000 | 1,038,000 | 1,078,000 | 1,104,000 | 1,131,000 | 1,158,000 | 1,184,000 | 1,211,000 | 1,224,000 | 1,237,000 | 1,251,000 | 1,264,000 | 1,277,000 | 1,291,000 | 1,304,000 | 1,317,000 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 135,000 | 269,000 | 387,000 | 504,000 | 622,000 | 723,000 | 824,000 | 908,000 | 992,000 | 1,059,000 | 1,126,000 | 1,193,000 | 1,260,000 | 1,311,000 | 1,361,000 | 1,395,000 | 1,428,000 | 1,462,000 | 1,496,000 | 1,529,000 | 1,546,000 | 1,563,000 | 1,580,000 | 1,596,000 | 1,613,000 | 1,630,000 | 1,647,000 | 1,664,000 | 1,680,000 | 1,680,000 |
| 170,000 | 340,000 | 488,000 | 636,000 | 785,000 | 912,000 | 1,039,000 | 1,145,000 | 1,251,000 | 1,336,000 | 1,421,000 | 1,506,000 | 1,590,000 | 1,654,000 | 1,718,000 | 1,760,000 | 1,802,000 | 1,845,000 | 1,887,000 | 1,930,000 | 1,951,000 | 1,972,000 | 1,993,000 | 2,014,000 | 2,036,000 | 2,057,000 | 2,078,000 | 2,099,000 | 2,120,000 | 2,120,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E250
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,000 | 429,000 | 617,000 | 804,000 | 992,000 | 1,153,000 | 1,314,000 | 1,448,000 | 1,582,000 | 1,689,000 | 1,796,000 | 1,903,000 | 2,010,000 | 2,091,000 | 2,171,000 | 2,225,000 | 2,278,000 | 2,332,000 | 2,386,000 | 2,439,000 | 2,466,000 | 2,493,000 | 2,520,000 | 2,546,000 | 2,573,000 | 2,600,000 | 2,627,000 | 2,654,000 | 2,680,000 | 2,680,000 |
국번없이 1833-2720번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.



빠른 전화예약
카톡 문의
위챗 문의
왓츠앱 문의(English)
해외현지고객전용